Конвейеры цепные

Артикул: нет
Рейтинг:
(0 голосов)

Основные элементы конструкций изготовлены из стального оцинкованного листа. Вспомогательные элементы изготовлены из сортовой конструкционной стали

Производительность до 800 т/ч

Преимущества

Оборудование оснащено датчиком переполнения и датчиком контроля скорости

Основные технические данные

Серия KW KW 025 KW 040 KW 050 KW 060 KW 080 KW 100 KW 120 KW 150 KW 175 KW 200 KW 250 KW 300 KW 350 KW 400 KW 800
Производительность, т/ч 25 40 50 60 80 100 120 150 175 200 250 300 350 400 800
Мощность привода, кВт 1,1 - 7,5 1,1 - 7,5 1,1 - 7,5 1,1 - 11 3 - 15 3 - 15 3 - 15 4 - 22 4 - 22 4 - 37 4 - 37 5,5 - 45 11 - 45 11 - 55 22 - 110
Скорость цепи, м/с 0,28 0,45 0,56 0,5 0,4 0,5 0,6 0,5 0,58 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,76
Ширина короба, мм 230 230 230 230 330 330 330 390 390 430 430 520 520 520 780
Длина конвейера, max, м 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
1 2 3 4 5
 Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. Подробнее *

Находится в разделах

Назад