Главная / Транспортное оборудование / Конвейеры скребковые
Скребковый конвейер КСВ
Артикул: нет
Производятся в индустриальном исполнении, что гарантирует надёжность эксплуатации и долговечность. Углы поворота 15о, 30о и 45о.
Производительность до 350 т/ч
Преимущества:
- низкое травмированные зерна и износ тяговых элементов за счет скорости цепи, не превышающей 0,7 м/с;
- полностью оцинкованная конструкция;
- надежный импортный мотор-редуктор;
- наличие датчиков безопасности.
Основные технические данные
Серия EV | EV 005 | EV 020 | EV 050 | EV 100 | EV 175 | EV 350 |
EV 010 | EV 025 | EV 055 | ||||
EV 015 | EV 040 | EV 060 | ||||
EV 080 | ||||||
Производительность, т/ч | 5 – 15 | 20 – 40 | 20 – 40 | 100 | 175 – 200 | 350 |
Мощность привода, кВт | 1,1 – 3 | 3 – 7,5 | 2,2 – 18,5 | 4 – 22 | 7,5 – 45 | 15 – 75 |
Скорость ленты, м/с | 1,85 | 2,9 | 2,4 – 3,2 | 2,6 | 2,6 – 3,2 | 2,5 |
Ширина ленты, мм | 125 | 150 | 200 | 300 | 300 – 450 | 700 |
Высота нории, до, м | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Серия EV-E | EV-E 15 | EV-E 30 | EV-E 50 | EV-E 80 | EV-E 100 | EV-E 150 | EV-E 200 | EV-E 300 | EV-E 400 | EV-E 600 |
Производительность, т/ч | 5 – 15 | 20 – 40 | 50 | 50 – 80 | 100 | 80 – 150 | 175 – 200 | 200 – 300 | 300 – 400 | 450 – 600 |
Мощность привода, кВт | 1,1 – 3 | 3 – 7,5 | 4 – 7,5 | 2,2 – 18,5 | 7,5 – 15 | 5,5 – 37 | 7,5 – 45 | 15 – 75 | 18,5 – 90 | 30 – 132 |
Скорость ленты, м/с | 1,85 | 2,9 | 2,5 | 2,4 – 3,2 | 2,5 | 3,2 | 2,6 – 3,2 | 3 | 3 | 3,2 |
Ширина ленты, мм | 125 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 – 450 | 400 | 500 | 750 |
Высота нории, до, м | 40 | 40 | 30 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.