Главная / Транспортное оборудование / Зачистные шнеки
Зачистные шнеки
Артикул: нет
Производительность 25 - 350 т/ч
Основные технические данные
Серия sr | SR 025 | SR 050 | SR 100 | GA 110-320 | SR 150 | SR 200 |
Производительность, т/ч | 25 | 50 | 100 | 120 | 150 | 200 |
Мощность привода, кВт | 4 - 5,5 | 4 - 7,5 | 5,5 - 18,5 | 7,5 - 11,25 | 15 - 30 | 18,5 - 37 |
Скорость цепи, м/с | 4 620 - 7 440 | 4 620 - 9 725 | 4 620 - 15 760 | 5 910 - 16 350 | 7 010 - 15 760 | 4 620 - 15 760 |
Ширина короба, мм | 1 010 | 1 418 | 1 418 | 1 380 | 1 418 | 1 418 |
Длина конвейера, max, м | 984 | 1 166 | 1 166 | 1 150 | 1 449 | 1 449 |
Длина конвейера, max, м | 9,93 - 15,28 | 9,93 - 19,86 | 9,93 - 32,08 | 11 - 32 | 14,51 - 32,08 | 14,51 - 32,08 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.